top of page
TRASPARENZA
art. 9, comma 2 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91
CONTRIBUTI
ASSEGNATI
soggetto | anno di assegnazione | riferimento legislativo | importi assegnati |
|---|---|---|---|
MINISTERO SPETTACOLO | 2025 | PRG 2025 // ART. 25 C1 DM 17 LUGLIO 2014 | 162.793,00 |
CITTÀ DI TORINO | 2025 | Bando "Circoscrizioni, che spettacolo...dal vivo! 2025" | 60.100,00 |
REGIONE PIEMONTE | 2025 | PRG 2025 // L.R. 11/2018 E 13/2020 | 70.000,00 |
MINISTERO SPETTACOLO | 2024 | PRG 2024 // ART. 25 C1 DM 17 LUGLIO 2014 | 155.041,00 |
REGIONE PIEMONTE | 2024 | PRG 2024 // L.R. 11/2018 E 13/2020 | 57.000,00 |
Page 1 of 5
CD IN CARICA
Presidente e tesoriere
compensi annui 0,00
Vicepresidente
compensi annui 0,00
Segretario e consigliere
compensi annui 0,00
INCARICHI RETRIBUITI
L'associazione non si avvale di consulenti e collaboratori esterni con incarico.
bottom of page